В корзине пусто
DAIKIN FTXS20
Daikin серии FTXS-K обладает едва различимым уровнем шума, эффективно экономит электроэнергию и обеспечивает равномерный приток воздуха по всему помещению.
Модель внутреннего блока | FTXS20K | |
Холодопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.0 ~ 2.8 | |
Теплопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.5 ~ 4.3 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | 0.32 ~ 0.45 ~ 0.76 |
Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | Нагрев | 0.31 ~ 0.53 ~ 1.12 |
Сезонная | Коэффициент SEER | 7.40 / A++ |
энергоэффективность | (охлаждение) / Класс | |
Коэффициент SCOP | 4.77 / A++ | |
(нагрев) / Класс | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | 40 / 24 / 19 |
Макс. / мин. / тихий, дБ(А) | Нагрев | 40 / 27 / 19 |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад | 20 / 15 |
высот, м | ||
Диметр труб | 6.4 / 9.5 | |
Жидкость / газ, мм | ||
Габариты, В × Ш × Г, мм | 289 × 780 × 215 | |
Вес, кг | 8 | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 20 | |
Модель наружного блока | RXS20L3 | |
Габариты, В × Ш × Г, мм | 550 × 765 × 285 | |
Вес, кг | 34 | |
Уровень звукового давления | 46 / 43 | |
Диапазон рабочих | Охлаждение, °C, сух. терм. | -10 ~ 46 |
температур, от и до | Нагрев, °C, вл. терм. | -15 ~ 18 |
Электропитание | 1 ~ , | |
220-240 В, 50 Гц |