В корзине пусто
DAIKIN FTXS25
Daikin серии FTXS-K обладает едва различимым уровнем шума, эффективно экономит электроэнергию и обеспечивает равномерный приток воздуха по всему помещению.
Модель внутреннего блока | FTXS25K | |
Холодопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.5 ~ 3.2 | |
Теплопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.8 ~ 4.7 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | 0.32 ~ 0.59 ~ 1.00 |
Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | Нагрев | 0.31 ~ 0.60 ~ 1.41 |
Сезонная | Коэффициент SEER | 7.90 / A++ |
энергоэффективность | (охлаждение) / Класс | |
Коэффициент SCOP | 4.78 / A++ | |
(нагрев) / Класс | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | 41 / 25 / 19 |
Макс. / мин. / тихий, дБ(А) | Нагрев | 41 / 27 / 19 |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад | 20 / 15 |
высот, м | ||
Диметр труб | 6.4 / 9.5 | |
Жидкость / газ, мм | ||
Габариты, В × Ш × Г, мм | 289 × 780 × 215 | |
Вес, кг | 8 | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 25 | |
Модель наружного блока | RXS25L3 | |
Габариты, В × Ш × Г, мм | 550 × 765 × 285 | |
Вес, кг | 34 | |
Уровень звукового давления | 46 / 43 | |
Диапазон рабочих | Охлаждение, °C, сух. терм. | -10 ~ 46 |
температур, от и до | Нагрев, °C, вл. терм. | -15 ~ 18 |
Электропитание | 1 ~ , | |
220-240 В, 50 Гц |