В корзине пусто
DAIKIN FTXS35
Daikin серии FTXS-K обладает едва различимым уровнем шума, эффективно экономит электроэнергию и обеспечивает равномерный приток воздуха по всему помещению.
Модель внутреннего блока | FTXS35K | |
Холодопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.4 ~ 3.5 ~ 4.0 | |
Теплопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.4 ~ 4.0 ~ 5.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | 0.35 ~ 0.86 ~ 1.19 |
Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | Нагрев | 0.34 ~ 0.84 ~ 1.46 |
Сезонная | Коэффициент SEER | 7.47 / A++ |
энергоэффективность | (охлаждение) / Класс | |
Коэффициент SCOP | 4.85 / A++ | |
(нагрев) / Класс | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | 45 / 29 / 19 |
Макс. / мин. / тихий, дБ(А) | Нагрев | 45 / 29 / 19 |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад | 20 / 15 |
высот, м | ||
Диметр труб | 6.4 / 9.5 | |
Жидкость / газ, мм | ||
Габариты, В × Ш × Г, мм | 298 × 900 × 215 | |
Вес, кг | 11 | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 35 | |
Модель наружного блока | RXS35L3 | |
Габариты, В × Ш × Г, мм | 550 × 765 × 285 | |
Вес, кг | 34 | |
Уровень звукового давления | 48 / 44 | |
Диапазон рабочих | Охлаждение, °C, сух. терм. | -10 ~ 46 |
температур, от и до | Нагрев, °C, вл. терм. | -15 ~ 18 |
Электропитание | 1 ~ , | |
220-240 В, 50 Гц |